Dům D3
1. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
D3.1.1 | 1. NP | 4+kk | 119.0 m2 | ||||
D3.1.2 | 1. NP | 2+kk | 74.9 m2 | ||||
D3.1.3 | 1. NP | 1+kk | 36.20 m2 | ||||
2. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
D3.2.1 | 2. NP | 3+kk | 98.7 m2 | ||||
D3.2.2 | 2. NP | 2+kk | 57.40 m2 | ||||
D3.2.3 | 2. NP | 3+kk | 73.40 m2 | ||||
D3.2.4 | 2. NP | 1+kk | 39.90 m2 | ||||
3. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
D3.3.1 | 3. NP | 3+kk | 97.7 m2 | ||||
D3.3.2 | 3. NP | 2+kk | 57.2 m2 | ||||
D3.3.3 | 3. NP | 2+kk | 74.9 m2 | ||||
D3.3.4 | 3. NP | 1+kk | 36.20 m2 | ||||
4. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
D3.4.1 | 4. NP | 3+kk | 98.7 m2 | ||||
D3.4.2 | 4. NP | 2+kk | 57.4 m2 | ||||
D3.4.3 | 4. NP | 3+kk | 73.4 m2 | ||||
D3.4.4 | 4. NP | 1+kk | 39.90 m2 | ||||
5. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
D3.5.1 | 5. NP | 4+kk | 146.4 m2 | ||||
D3.5.2 | 5. NP | 3+kk | 112.30 m2 |