Dům C3
1. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C3.1.1 | 1. NP | 3+kk | 100.80 m2 | ||||
C3.1.2 | 1. NP | 2+kk | 67.50 m2 | ||||
C3.1.3 | 1. NP | 3+kk | 84.2 m2 | ||||
2. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C3.2.1 | 2. NP | 3+kk | 100.2 m2 | ||||
C3.2.2 | 2. NP | 2+kk | 65 m2 | ||||
C3.2.3 | 2. NP | 3+kk | 76.70 m2 | ||||
C3.2.4 | 2. NP | 2+kk | 54.7 m2 | ||||
3. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C3.3.1 | 3. NP | 3+kk | 100.8 m2 | ||||
C3.3.2 | 3. NP | 2+kk | 67.5 m2 | ||||
C3.3.3 | 3. NP | 3+kk | 71.10 m2 | ||||
C3.3.4 | 3. NP | 2+kk | 61.5 m2 | ||||
4. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C3.4.1 | 4. NP | 3+kk | 100.2 m2 | ||||
C3.4.2 | 4. NP | 2+kk | 65 m2 | ||||
C3.4.3 | 4. NP | 3+kk | 76.8 m2 | ||||
C3.4.4 | 4. NP | 2+kk | 54.7 m2 | ||||
5. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C3.5.1 | 5. NP | 2+kk | 85.60 m2 | ||||
C3.5.2 | 5. NP | 4+kk | 119.70 m2 |