Dům B2
1. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
B2.1.1 | 1. NP | 2+kk | 62.9 m2 | ||||
B2.1.2 | 1. NP | 3+kk | 72.1 m2 | ||||
B2.1.3 | 1. NP | 3+kk | 93.50 m2 | ||||
2. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
B2.2.1 | 2. NP | 2+kk | 63.5 m2 | ||||
B2.2.2 | 2. NP | 3+kk | 71.9 m2 | ||||
B2.2.3 | 2. NP | 1+kk | 32.3 m2 | ||||
B2.2.4 | 2. NP | 3+kk | 97.7 m2 | ||||
3. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
B2.3.1 | 3. NP | 2+kk | 62.8 m2 | ||||
B2.3.2 | 3. NP | 3+kk | 72.5 m2 | ||||
B2.3.3 | 3. NP | 1+kk | 32.3 m2 | ||||
B2.3.4 | 3. NP | 3+kk | 97.8 m2 | ||||
4. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
B2.4.1 | 4. NP | 2+kk | 63.5 m2 | ||||
B2.4.2 | 4. NP | 3+kk | 71.90 m2 | ||||
B2.4.3 | 4. NP | 1+kk | 32.3 m2 | ||||
B2.4.4 | 4. NP | 3+kk | 97.70 m2 | ||||
5. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
B2.5.1 | 5. NP | 4+kk | 127.70 m2 | ||||
B2.5.2 | 5. NP | 3+kk | 111.50 m2 |