Dům A3
1. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
A3.1.1 | 1. NP | 2+kk | 67.7 m2 | ||||
A3.1.2 | 1. NP | 4+kk | 97.7 m2 | ||||
A3.1.3 | 1. NP | 2+kk | 67.2 m2 | ||||
A3.1.4 | 1. NP | 4+kk | 98.2 m2 | ||||
2. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
A3.2.1 | 2. NP | 2+kk | 66.1 m2 | ||||
A3.2.2 | 2. NP | 2+kk | 58.4 m2 | ||||
A3.2.3 | 2. NP | 2+kk | 66.7 m2 | ||||
A3.2.4 | 2. NP | 2+kk | 65.5 m2 | ||||
A3.2.5 | 2. NP | 2+kk | 58.4 m2 | ||||
A3.2.6 | 2. NP | 2+kk | 67.5 m2 | ||||
3. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
A3.3.1 | 3. NP | 3+kk | 96.3 m2 | ||||
A3.3.2 | 3. NP | 3+kk | 97.9 m2 | ||||
A3.3.3 | 3. NP | 2+kk | 65.5 m2 | ||||
A3.3.4 | 3. NP | 2+kk | 58.4 m2 | ||||
A3.3.5 | 3. NP | 2+kk | 67.3 m2 | ||||
4. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
A3.4.1 | 4. NP | 2+kk | 66.1 m2 | ||||
A3.4.2 | 4. NP | 2+kk | 58.4 m2 | ||||
A3.4.3 | 4. NP | 2+kk | 66.7 m2 | ||||
A3.4.4 | 4. NP | 3+kk | 95.5 m2 | ||||
A3.4.5 | 4. NP | 3+kk | 98.7 m2 | ||||
5. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
A3.5.1 | 5. NP | 2+kk | 65.6 m2 | ||||
A3.5.2 | 5. NP | 4+kk | 116.5 m2 | ||||
A3.5.3 | 5. NP | 2+kk | 65.4 m2 | ||||
A3.5.4 | 5. NP | 4+kk | 116.7 m2 |