Velikost bytu
Cenové rozpětí
Dispozice
Filtrováno podle nastavených parametrů |
||||||||
Dům A1 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
A1.1.1 | 1. NP | 2+kk | 67.7 m2 | |||||
A1.1.2 | 1. NP | 4+kk | 97.7 m2 | 11 090 920 Kč | ||||
A1.1.3 | 1. NP | 2+kk | 67.20 m2 | 7 737 521 Kč | ||||
A1.1.4 | 1. NP | 4+kk | 98.2 m2 | 11 802 498 Kč | ||||
A1.2.1 | 2. NP | 2+kk | 66.1 m2 | 7 783 789 Kč | ||||
A1.2.2 | 2. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 6 807 398 Kč | ||||
A1.2.3 | 2. NP | 2+kk | 66.7 m2 | 7 670 451 Kč | ||||
A1.2.4 | 2. NP | 2+kk | 65.5 m2 | 7 511 335 Kč | ||||
A1.2.5 | 2. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 6 807 398 Kč | ||||
A1.2.6 | 2. NP | 2+kk | 67.5 m2 | 7 929 053 Kč | ||||
A1.3.1 | 3. NP | 3+kk | 96.3 m2 | 11 035 860 Kč | ||||
A1.3.2 | 3. NP | 3+kk | 97.9 m2 | 10 907 042 Kč | ||||
A1.3.3 | 3. NP | 2+kk | 65.5 m2 | 7 769 367 Kč | ||||
A1.3.4 | 3. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 7 002 316 Kč | ||||
A1.3.5 | 3. NP | 2+kk | 67.3 m2 | 8 128 766 Kč | ||||
A1.4.1 | 4. NP | 2+kk | 66.10 m2 | 8 223 404 Kč | ||||
A1.4.2 | 4. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 7 203 431 Kč | ||||
A1.4.3 | 4. NP | 2+kk | 66.7 m2 | 8 113 909 Kč | ||||
A1.4.4 | 4. NP | 3+kk | 95.5 m2 | |||||
A1.4.5 | 4. NP | 3+kk | 98.7 m2 | 11 609 547 Kč | ||||
A1.5.1 | 5. NP | 2+kk | 65.6 m2 | 8 385 872 Kč | ||||
A1.5.2 | 5. NP | 4+kk | 116.5 m2 | 13 948 062 Kč | ||||
A1.5.3 | 5. NP | 2+kk | 65.4 m2 | 8 217 373 Kč | ||||
A1.5.4 | 5. NP | 4+kk | 116.7 m2 | 14 259 879 Kč | ||||
Dům A2 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
A2.1.1 | 1. NP | 2+kk | 67.7 m2 | 8 352 906 Kč | ||||
A2.1.2 | 1. NP | 4+kk | 97.70 m2 | 10 881 883 Kč | ||||
A2.1.3 | 1. NP | 2+kk | 67.2 m2 | 7 596 810 Kč | ||||
A2.1.4 | 1. NP | 4+kk | 98.2 m2 | 11 479 039 Kč | ||||
A2.2.1 | 2. NP | 2+kk | 66.1 m2 | 7 546 216 Kč | ||||
A2.2.2 | 2. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 6 608 021 Kč | ||||
A2.2.3 | 2. NP | 2+kk | 66.7 m2 | 7 432 308 Kč | ||||
A2.2.4 | 2. NP | 2+kk | 65.5 m2 | 7 308 722 Kč | ||||
A2.2.5 | 2. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 6 612 366 Kč | ||||
A2.2.6 | 2. NP | 2+kk | 67.5 m2 | 7 719 547 Kč | ||||
A2.3.1 | 3. NP | 2+kk | 66.3 m2 | 7 848 402 Kč | ||||
A2.3.2 | 3. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 6 841 278 Kč | ||||
A2.3.3 | 3. NP | 2+kk | 66.7 m2 | |||||
A2.3.4 | 3. NP | 3+kk | 95.5 m2 | 10 332 911 Kč | ||||
A2.3.5 | 3. NP | 3+kk | 98.5 m2 | 10 894 141 Kč | ||||
A2.4.1 | 4. NP | 3+kk | 96.1 m2 | 10 976 345 Kč | ||||
A2.4.2 | 4. NP | 3+kk | 97.9 m2 | 10 897 300 Kč | ||||
A2.4.3 | 4. NP | 2+kk | 65.4 m2 | |||||
A2.4.4 | 4. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 7 038 242 Kč | ||||
A2.4.5 | 4. NP | 2+kk | 67.5 m2 | 8 189 324 Kč | ||||
A2.5.1 | 5. NP | 2+kk | 65.6 m2 | 8 167 039 Kč | ||||
A2.5.2 | 5. NP | 4+kk | 116.5 m2 | 13 556 162 Kč | ||||
A2.5.3 | 5. NP | 2+kk | 65.4 m2 | 7 998 859 Kč | ||||
A2.5.4 | 5. NP | 4+kk | 116.7 m2 | 13 873 019 Kč | ||||
Dům A3 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
A3.1.1 | 1. NP | 2+kk | 67.7 m2 | 7 941 419 Kč | ||||
A3.1.2 | 1. NP | 4+kk | 97.7 m2 | |||||
A3.1.3 | 1. NP | 2+kk | 67.2 m2 | 7 284 523 Kč | ||||
A3.1.4 | 1. NP | 4+kk | 98.2 m2 | |||||
A3.2.1 | 2. NP | 2+kk | 66.1 m2 | |||||
A3.2.2 | 2. NP | 2+kk | 58.4 m2 | |||||
A3.2.3 | 2. NP | 2+kk | 66.7 m2 | |||||
A3.2.4 | 2. NP | 2+kk | 65.5 m2 | |||||
A3.2.5 | 2. NP | 2+kk | 58.4 m2 | |||||
A3.2.6 | 2. NP | 2+kk | 67.5 m2 | |||||
A3.3.1 | 3. NP | 3+kk | 96.3 m2 | |||||
A3.3.2 | 3. NP | 3+kk | 97.9 m2 | |||||
A3.3.3 | 3. NP | 2+kk | 65.5 m2 | |||||
A3.3.4 | 3. NP | 2+kk | 58.4 m2 | |||||
A3.3.5 | 3. NP | 2+kk | 67.3 m2 | |||||
A3.4.1 | 4. NP | 2+kk | 66.1 m2 | |||||
A3.4.2 | 4. NP | 2+kk | 58.4 m2 | |||||
A3.4.3 | 4. NP | 2+kk | 66.7 m2 | |||||
A3.4.4 | 4. NP | 3+kk | 95.5 m2 | |||||
A3.4.5 | 4. NP | 3+kk | 98.7 m2 | |||||
A3.5.1 | 5. NP | 2+kk | 65.6 m2 | |||||
A3.5.2 | 5. NP | 4+kk | 116.5 m2 | |||||
A3.5.3 | 5. NP | 2+kk | 65.4 m2 | |||||
A3.5.4 | 5. NP | 4+kk | 116.7 m2 | |||||
Dům A4 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
A4.1.1 | 1. NP | 2+kk | 67.7 m2 | 7 859 608 Kč | ||||
A4.1.2 | 1. NP | 4+kk | 97.7 m2 | 10 245 820 Kč | ||||
A4.1.3 | 1. NP | 2+kk | 67.2 m2 | 7 152 100 Kč | ||||
A4.1.4 | 1. NP | 4+kk | 98.2 m2 | |||||
A4.2.1 | 2. NP | 2+kk | 66.1 m2 | |||||
A4.2.2 | 2. NP | 2+kk | 58.43 m2 | |||||
A4.2.3 | 2. NP | 2+kk | 66.7 m2 | |||||
A4.2.4 | 2. NP | 2+kk | 65.5 m2 | |||||
A4.2.5 | 2. NP | 2+kk | 58.42 m2 | |||||
A4.2.6 | 2. NP | 2+kk | 67.5 m2 | 7 270 255 Kč | ||||
A4.3.1 | 3. NP | 2+kk | 66.3 m2 | |||||
A4.3.2 | 3. NP | 2+kk | 58.4 m2 | |||||
A4.3.3 | 3. NP | 2+kk | 66.7 m2 | |||||
A4.3.4 | 3. NP | 3+kk | 95.5 m2 | 9 726 902 Kč | ||||
A4.3.5 | 3. NP | 3+kk | 98.5 m2 | 10 257 677 Kč | ||||
A4.4.1 | 4. NP | 3+kk | 96.1 m2 | |||||
A4.4.2 | 4. NP | 3+kk | 97.9 m2 | 10 258 045 Kč | ||||
A4.4.3 | 4. NP | 2+kk | 65.4 m2 | |||||
A4.4.4 | 4. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 6 628 301 Kč | ||||
A4.4.5 | 4. NP | 2+kk | 67.5 m2 | 7 713 602 Kč | ||||
A4.5.1 | 5. NP | 2+kk | 65.6 m2 | |||||
A4.5.2 | 5. NP | 4+kk | 116.5 m2 | |||||
A4.5.3 | 5. NP | 2+kk | 65.4 m2 | |||||
A4.5.4 | 5. NP | 4+kk | 116.7 m2 | |||||
Dům C3 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
C3.1.1 | 1. NP | 3+kk | 100.80 m2 | |||||
C3.1.2 | 1. NP | 3+kk | 67.50 m2 | |||||
C3.1.3 | 1. NP | 3+kk | 84.2 m2 | 8 804 450 Kč | ||||
C3.2.1 | 2. NP | 3+kk | 100.2 m2 | |||||
C3.2.2 | 2. NP | 2+kk | 65 m2 | |||||
C3.2.3 | 2. NP | 3+kk | 76.70 m2 | |||||
C3.2.4 | 2. NP | 2+kk | 54.7 m2 | |||||
C3.3.1 | 3. NP | 3+kk | 100.8 m2 | |||||
C3.3.2 | 3. NP | 2+kk | 67.5 m2 | |||||
C3.3.3 | 3. NP | 3+kk | 71.10 m2 | |||||
C3.3.4 | 3. NP | 2+kk | 61.5 m2 | |||||
C3.4.1 | 4. NP | 3+kk | 100.2 m2 | |||||
C3.4.2 | 4. NP | 2+kk | 65 m2 | |||||
C3.4.3 | 4. NP | 3+kk | 76.8 m2 | |||||
C3.4.4 | 4. NP | 2+kk | 54.7 m2 | |||||
C3.5.1 | 5. NP | 2+kk | 85.60 m2 | |||||
C3.5.2 | 5. NP | 4+kk | 119.70 m2 | |||||
Dům D3 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
D3.1.1 | 1. NP | 4+kk | 119.0 m2 | |||||
D3.1.2 | 1. NP | 2+kk | 74.9 m2 | |||||
D3.1.3 | 1. NP | 1+kk | 36.20 m2 | |||||
D3.2.1 | 2. NP | 3+kk | 98.7 m2 | |||||
D3.2.2 | 2. NP | 2+kk | 57.40 m2 | |||||
D3.2.3 | 2. NP | 3+kk | 73.40 m2 | |||||
D3.2.4 | 2. NP | 1+kk | 39.90 m2 | |||||
D3.3.1 | 3. NP | 3+kk | 97.7 m2 | |||||
D3.3.2 | 3. NP | 2+kk | 57.2 m2 | |||||
D3.3.3 | 3. NP | 2+kk | 74.9 m2 | |||||
D3.3.4 | 3. NP | 1+kk | 36.20 m2 | |||||
D3.4.1 | 4. NP | 3+kk | 98.7 m2 | |||||
D3.4.2 | 4. NP | 2+kk | 57.4 m2 | |||||
D3.4.3 | 4. NP | 3+kk | 73.4 m2 | |||||
D3.4.4 | 4. NP | 1+kk | 39.90 m2 | |||||
D3.5.1 | 5. NP | 4+kk | 146.4 m2 | |||||
D3.5.2 | 5. NP | 3+kk | 112.30 m2 | |||||
Zadaným parametrům neodpovídá žádný byt. |
K bytové jednotce je nutné dokoupit garážové stání a sklep.