Velikost bytu
Cenové rozpětí
Dispozice
Filtrováno podle nastavených parametrů |
||||||||
Dům A3 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
A3.1.1 | 1. NP | 2+kk | 67.7 m2 | 7 941 419 Kč | ||||
A3.1.2 | 1. NP | 4+kk | 97.7 m2 | 10 442 543 Kč | ||||
A3.1.3 | 1. NP | 2+kk | 67.2 m2 | 7 284 523 Kč | ||||
A3.1.4 | 1. NP | 4+kk | 98.2 m2 | |||||
A3.2.1 | 2. NP | 2+kk | 66.1 m2 | |||||
A3.2.2 | 2. NP | 2+kk | 58.4 m2 | |||||
A3.2.3 | 2. NP | 2+kk | 66.7 m2 | 7 222 027 Kč | ||||
A3.2.4 | 2. NP | 2+kk | 65.5 m2 | 7 072 283 Kč | ||||
A3.2.5 | 2. NP | 2+kk | 58.4 m2 | |||||
A3.2.6 | 2. NP | 2+kk | 67.5 m2 | |||||
A3.3.1 | 3. NP | 3+kk | 96.3 m2 | |||||
A3.3.2 | 3. NP | 3+kk | 97.9 m2 | 10 269 209 Kč | ||||
A3.3.3 | 3. NP | 2+kk | 65.5 m2 | |||||
A3.3.4 | 3. NP | 2+kk | 58.4 m2 | |||||
A3.3.5 | 3. NP | 2+kk | 67.3 m2 | |||||
A3.4.1 | 4. NP | 2+kk | 66.1 m2 | |||||
A3.4.2 | 4. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 6 781 764 Kč | ||||
A3.4.3 | 4. NP | 2+kk | 66.7 m2 | |||||
A3.4.4 | 4. NP | 3+kk | 95.5 m2 | 10 340 947 Kč | ||||
A3.4.5 | 4. NP | 3+kk | 98.7 m2 | |||||
A3.5.1 | 5. NP | 2+kk | 65.6 m2 | 7 896 041 Kč | ||||
A3.5.2 | 5. NP | 4+kk | 116.5 m2 | |||||
A3.5.3 | 5. NP | 2+kk | 65.4 m2 | |||||
A3.5.4 | 5. NP | 4+kk | 116.7 m2 | |||||
Dům A4 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
A4.1.1 | 1. NP | 2+kk | 67.7 m2 | 7 859 608 Kč | ||||
A4.1.2 | 1. NP | 4+kk | 97.7 m2 | 10 245 820 Kč | ||||
A4.1.3 | 1. NP | 2+kk | 67.2 m2 | 7 152 100 Kč | ||||
A4.1.4 | 1. NP | 4+kk | 98.2 m2 | 10 271 668 Kč | ||||
A4.2.1 | 2. NP | 2+kk | 66.1 m2 | 7 102 325 Kč | ||||
A4.2.2 | 2. NP | 2+kk | 58.43 m2 | |||||
A4.2.3 | 2. NP | 2+kk | 66.7 m2 | 6 997 911 Kč | ||||
A4.2.4 | 2. NP | 2+kk | 65.5 m2 | |||||
A4.2.5 | 2. NP | 2+kk | 58.42 m2 | |||||
A4.2.6 | 2. NP | 2+kk | 67.5 m2 | 7 270 255 Kč | ||||
A4.3.1 | 3. NP | 2+kk | 66.3 m2 | 7 392 763 Kč | ||||
A4.3.2 | 3. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 6 442 939 Kč | ||||
A4.3.3 | 3. NP | 2+kk | 66.7 m2 | 7 211 124 Kč | ||||
A4.3.4 | 3. NP | 3+kk | 95.5 m2 | 9 726 902 Kč | ||||
A4.3.5 | 3. NP | 3+kk | 98.5 m2 | 10 257 677 Kč | ||||
A4.4.1 | 4. NP | 3+kk | 96.1 m2 | |||||
A4.4.2 | 4. NP | 3+kk | 97.9 m2 | 10 258 045 Kč | ||||
A4.4.3 | 4. NP | 2+kk | 65.4 m2 | 7 286 222 Kč | ||||
A4.4.4 | 4. NP | 2+kk | 58.4 m2 | 6 628 301 Kč | ||||
A4.4.5 | 4. NP | 2+kk | 67.5 m2 | 7 713 602 Kč | ||||
A4.5.1 | 5. NP | 2+kk | 65.6 m2 | 7 690 098 Kč | ||||
A4.5.2 | 5. NP | 4+kk | 116.5 m2 | 12 763 583 Kč | ||||
A4.5.3 | 5. NP | 2+kk | 65.4 m2 | |||||
A4.5.4 | 5. NP | 4+kk | 116.7 m2 | |||||
Dům B2 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
B2.1.1 | 1. NP | 2+kk | 62.9 m2 | |||||
B2.1.2 | 1. NP | 3+kk | 72.1 m2 | |||||
B2.1.3 | 1. NP | 3+kk | 93.50 m2 | 11 465 336 Kč | ||||
B2.2.1 | 2. NP | 2+kk | 63.5 m2 | |||||
B2.2.2 | 2. NP | 3+kk | 71.9 m2 | |||||
B2.2.3 | 2. NP | 1+kk | 32.3 m2 | |||||
B2.2.4 | 2. NP | 3+kk | 97.7 m2 | |||||
B2.3.1 | 3. NP | 2+kk | 62.8 m2 | |||||
B2.3.2 | 3. NP | 3+kk | 72.5 m2 | |||||
B2.3.3 | 3. NP | 1+kk | 32.3 m2 | |||||
B2.3.4 | 3. NP | 3+kk | 97.8 m2 | |||||
B2.4.1 | 4. NP | 2+kk | 63.5 m2 | |||||
B2.4.2 | 4. NP | 3+kk | 71.90 m2 | |||||
B2.4.3 | 4. NP | 1+kk | 32.3 m2 | |||||
B2.4.4 | 4. NP | 3+kk | 97.70 m2 | |||||
B2.5.1 | 5. NP | 4+kk | 127.70 m2 | |||||
B2.5.2 | 5. NP | 3+kk | 111.50 m2 | |||||
Dům C3 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
C3.1.1 | 1. NP | 3+kk | 100.80 m2 | |||||
C3.1.2 | 1. NP | 2+kk | 67.50 m2 | |||||
C3.1.3 | 1. NP | 3+kk | 84.2 m2 | 8 804 450 Kč | ||||
C3.2.1 | 2. NP | 3+kk | 100.2 m2 | |||||
C3.2.2 | 2. NP | 2+kk | 65 m2 | |||||
C3.2.3 | 2. NP | 3+kk | 76.70 m2 | |||||
C3.2.4 | 2. NP | 2+kk | 54.7 m2 | |||||
C3.3.1 | 3. NP | 3+kk | 100.8 m2 | |||||
C3.3.2 | 3. NP | 2+kk | 67.5 m2 | |||||
C3.3.3 | 3. NP | 3+kk | 71.10 m2 | |||||
C3.3.4 | 3. NP | 2+kk | 61.5 m2 | |||||
C3.4.1 | 4. NP | 3+kk | 100.2 m2 | |||||
C3.4.2 | 4. NP | 2+kk | 65 m2 | |||||
C3.4.3 | 4. NP | 3+kk | 76.8 m2 | |||||
C3.4.4 | 4. NP | 2+kk | 54.7 m2 | |||||
C3.5.1 | 5. NP | 2+kk | 85.60 m2 | |||||
C3.5.2 | 5. NP | 4+kk | 119.70 m2 | |||||
Dům D3 |
||||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | cena vč. DPH | stav | |
D3.1.1 | 1. NP | 4+kk | 119.0 m2 | |||||
D3.1.2 | 1. NP | 2+kk | 74.9 m2 | |||||
D3.1.3 | 1. NP | 1+kk | 36.20 m2 | |||||
D3.2.1 | 2. NP | 3+kk | 98.7 m2 | 9 460 966 Kč | ||||
D3.2.2 | 2. NP | 2+kk | 57.40 m2 | |||||
D3.2.3 | 2. NP | 3+kk | 73.40 m2 | |||||
D3.2.4 | 2. NP | 1+kk | 39.90 m2 | |||||
D3.3.1 | 3. NP | 3+kk | 97.7 m2 | 9 745 796 Kč | ||||
D3.3.2 | 3. NP | 2+kk | 57.2 m2 | |||||
D3.3.3 | 3. NP | 2+kk | 74.9 m2 | |||||
D3.3.4 | 3. NP | 1+kk | 36.20 m2 | |||||
D3.4.1 | 4. NP | 3+kk | 98.7 m2 | |||||
D3.4.2 | 4. NP | 2+kk | 57.4 m2 | |||||
D3.4.3 | 4. NP | 3+kk | 73.4 m2 | |||||
D3.4.4 | 4. NP | 1+kk | 39.90 m2 | |||||
D3.5.1 | 5. NP | 4+kk | 146.4 m2 | |||||
D3.5.2 | 5. NP | 3+kk | 112.30 m2 | |||||
Zadaným parametrům neodpovídá žádný byt. |
K bytové jednotce je nutné dokoupit garážové stání a sklep.